您现在的位置是: 首页 > 赛事中心 赛事中心

朱万霍华德虎扑,朱万霍华德掘金时期

tamoadmin 2024-05-17 人已围观

简介0 特瑞安-格林 后卫 0 朱万-霍华德 前锋 1 J.R.-史密斯 后卫 3 阿伦-艾弗森 后卫 6 肯扬-马丁 前锋 11 克里斯-安德森 前锋 12 查基-阿特金斯 后卫 13 索尼-维姆斯 后卫 15 卡梅隆-安东尼 前锋 17 斯马什-帕克 后卫 20 尼克-费泽卡斯 前锋 22 鲁本-帕特森 前锋 24 马特恩-克里维斯 后卫 25 安东尼-卡特 后卫 30 邓台-琼斯 前锋 31 内

朱万霍华德虎扑,朱万霍华德掘金时期

0 特瑞安-格林 后卫

0 朱万-霍华德 前锋

1 J.R.-史密斯 后卫

3 阿伦-艾弗森 后卫

6 肯扬-马丁 前锋

11 克里斯-安德森 前锋

12 查基-阿特金斯 后卫

13 索尼-维姆斯 后卫

15 卡梅隆-安东尼 前锋

17 斯马什-帕克 后卫

20 尼克-费泽卡斯 前锋

22 鲁本-帕特森 前锋

24 马特恩-克里维斯 后卫

25 安东尼-卡特 后卫

30 邓台-琼斯 前锋

31 内内 中锋

┏━━篮板━━┓

赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

1994-95 华盛顿奇才 65 52 36.1 48.9% 0% 66.4% 2.8 5.6 8.4 2.5 0.80 0.23 2.55 3.63 17.0

1995-96 华盛顿奇才 81 81 40.7 48.9% 30.8% 74.9% 2.3 5.8 8.1 4.4 0.83 0.48 3.74 3.32 22.1

1996-97 华盛顿奇才 82 82 40.5 48.6% 0% 75.6% 2.5 5.5 8.0 3.8 1.13 0.28 3.00 3.16 19.1

1997-98 华盛顿奇才 64 64 40.0 46.7% 0% 72.1% 2.5 4.5 7.0 3.3 1.28 0.36 2.89 3.52 18.5

1998-99 华盛顿奇才 36 36 39.7 47.4% 0% 75.3% 2.5 5.6 8.1 3.0 1.17 0.39 2.64 3.61 18.9

1999-00 华盛顿奇才 82 82 35.5 45.9% 0% 73.5% 1.6 4.1 5.7 3.0 0.82 0.26 2.74 3.65 14.9

2000-01 达拉斯小牛 81 81 36.7 47.9% 0% 77.3% 2.1 5.0 7.1 2.8 0.93 0.46 2.99 3.60 18.0

2001-02 丹佛掘金 81 72 32.5 46% 0% 76.1% 2.8 4.8 7.6 2.1 0.57 0.58 1.88 3.27 14.6

2002-03 丹佛掘金 77 77 35.5 45% 50% 80.3% 2.4 5.2 7.6 3.0 1.00 0.35 2.45 3.10 18.4

2003-04 奥兰多魔术 81 77 35.5 45.3% 0% 80.9% 2.1 4.9 7.0 2.0 0.67 0.27 2.20 3.51 17.0

2004-05 休斯顿火箭 61 47 26.6 45.1% 0% 84.3% 2.1 3.6 5.7 1.5 0.52 0.08 1.30 2.34 9.6

2005-06 休斯顿火箭 80 80 31.7 45.9% 0% 80.6% 2.1 4.6 6.7 1.4 0.61 0.10 1.66 2.94 11.8

2006-07 休斯顿火箭 80 38 26.5 46.5% 0% 82.4% 1.7 4.2 5.9 1.6 0.36 0.10 1.40 2.56 9.7

可能有点乱,给你个网址你去看~

文章标签: # 0% # 后卫 # 前锋