您现在的位置是: 首页 > 球队专区 球队专区

加拿大足球排名世界多少名_加拿大足球世界排名变化

tamoadmin 2024-05-19 人已围观

简介2010FIFA男子足球队世界排名男子足球国家队世界排名: 排名 球队 积分 排名变化 积分变化1 西班牙 1627 0 +52 巴西 1568 0 -243 荷兰 1288 0 +94 意大利 1209 0 -65 葡萄牙 1176 0 -56 德国 1173 0 +37 法国 1117 0 -58 阿根廷 1085 0 09 英格兰 1076 0 +1310 克罗地亚 1042 0 -811

加拿大足球排名世界多少名_加拿大足球世界排名变化

2010FIFA男子足球队世界排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1627 0 +5

2 巴西 1568 0 -24

3 荷兰 1288 0 +9

4 意大利 1209 0 -6

5 葡萄牙 1176 0 -5

6 德国 1173 0 +3

7 法国 1117 0 -5

8 阿根廷 1085 0 0

9 英格兰 1076 0 +13

10 克罗地亚 1042 0 -8

11 喀麦隆 1035 0 0

12 俄罗斯 1026 +1 +7

13 希腊 1016 -1 -12

14 美国 980 0 0

15 智利 936 +2 +10

16 科特迪瓦 934 0 +7

17 墨西哥 931 -2 0

18 瑞士 924 0 0

19 塞尔维亚 916 +1 +16

20 乌拉圭 909 -1 +8

21 澳大利亚 863 0 0

22 尼日利亚 848 0 0

22 乌克兰 848 +2 +6

24 埃及 832 +5 +12

25 捷克 828 -2 -15

26 以色列 823 -1 -14

26 阿尔及利亚 823 +2 0

28 丹麦 820 -2 -15

29 巴拉圭 806 +1 -10

30 保加利亚 801 -3 -26

31 斯洛文尼亚 767 +2 +11

32 挪威 760 -1 -20

33 斯洛伐克 752 +1 -3

34 加纳 747 +3 +8

35 爱尔兰 746 +1 0

36 罗马尼亚 745 -4 -18

37 厄瓜多尔 738 -2 -12

37 洪都拉斯 738 +1 0

39 哥伦比亚 736 +1 0

40 北爱尔兰 729 -1 -8

41 土耳其 728 0 -1

42 瑞典 721 0 -6

43 日本 709 0 0

44 哥斯达黎加 701 0 +7

45 拉脱维亚 677 0 +7

46 苏格兰 665 0 0

47 马里 662 0 0

48 加蓬 660 0 0

49 布基纳法索 650 0 0

50 委内瑞拉 646 0 0

51 波黑 642 0 -1

52 韩国 625 0 0

53 突尼斯 614 0 +1

54 匈牙利 613 +1 +10

55 芬兰 592 -1 -13

56 玻利维亚 573 +1 0

56 加拿大 573 +1 0

58 波兰 556 -2 -19

59 贝宁 532 0 -2

60 巴林 524 +1 0

61 奥地利 523 +1 +3

62 立陶宛 522 -2 -3

63 沙特阿拉伯 510 +2 +9

64 伊朗 508 -1 -10

65 马其顿 495 +1 +4

66 比利时 491 -2 -13

67 摩洛哥 477 0 +1

68 塞浦路斯 471 0 -1

68 秘鲁 471 +2 +4

70 巴拿马 469 -1 +1

71 多哥 467 -1 0

72 莫桑比克 462 0 0

73 几内亚 458 +2 +8

74 黑山 456 -1 0

75 乌干达 455 +3 +27

76 乌兹别克斯坦 440 0 +3

77 威尔士 420 +2 -7

78 萨尔瓦多 413 +4 +6

79 阿曼 410 +4 +7

80 白俄罗斯 406 0 -20

81 牙买加 403 -7 -48

82 特立尼达和多巴哥 400 -1 -21

82 新西兰 400 -5 -33

84 赞比亚 380 +6 +22

85 南非 377 +1 0

86 朝鲜 376 -2 -23

86 卡塔尔 376 +1 +2

88 伊拉克 364 0 0

89 塞内加尔 361 0 -1

90 海地 348 -5 -36

91 叙利亚 347 0 -1

92 冰岛 346 0 0

93 中国 340 +4 +12

94 摩尔多瓦 338 -1 0

95 安哥拉 337 -1 0

96 阿尔巴尼亚 336 +2 +9

97 佛得角群岛 331 +4 +15

98 肯尼亚 327 +7 +35

99 马拉维 326 -5 -11

100 亚美尼亚 321 -1 -2

文章标签: # 10 # 12 # 加拿大