您现在的位置是: 首页 > 赛事中心 赛事中心

乌拉圭门将布努,乌拉圭球员阿布鲁

tamoadmin 2024-05-23 人已围观

简介球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 1 丹尼尔·阿兰苏比亚 Daniel Aranzubía 门将 1979-9-18 西班牙 190 82 2 戈丁 Diego Godin 后卫 1986-2-16 乌拉圭 183 75

乌拉圭门将布努,乌拉圭球员阿布鲁

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)

1 丹尼尔·阿兰苏比亚 Daniel Aranzubía 门将 1979-9-18 西班牙 190 82

2 戈丁 Diego Godin 后卫 1986-2-16 乌拉圭 183 75

3 费利佩·路易斯 Filipe Luis 后卫 1985-8-9 巴西 173 65

4 马里奥·苏亚雷斯 Mario Suarez 中场 1987-2-24 西班牙 186 80

5 蒂亚戈 Tiago Cardoso 中场 1981-5-2 葡萄牙 178 70

6 科克 Koke 中场 1992-1-8 西班牙 178 73

7 阿德里安·洛佩斯 Adrian Lopez Alvarez 前锋 1988-1-8 西班牙 179 71

8 劳尔·加西亚 Raúl Garcia 中场 1986-7-11 西班牙 183 81

9 大卫·比利亚·桑切斯 David Villa Sanchez 前锋 1981-12-3 西班牙 175 69

10 阿尔达·图兰 Arda Turan 中场 1987-1-30 土耳其 176 72

11 罗德里格斯 Cristian Rodriguez 中场 1985-9-30 乌拉圭 173 76

12 托比·阿尔德韦雷尔德 Toby Alderweireld 后卫 1989-3-2 比利时 186 75

13 库尔图瓦 Thibaut Coutois 门将 1992-5-11 比利时 199 65

14 加比 Gabriel Fernandez Arenas 中场 1983-7-10 西班牙 179 68

15 吉拉沃吉 Guilavogui 中场 1990-9-19 法国 187 76

16 奥利弗·托雷斯 ?LIVER TORRES 中场 1994-11-10 西班牙 175 63

17 哈维·曼奎略 Javier Manquillo 后卫 1994-5-5 西班牙 175 70

18 吉梅内斯 Gimenez 后卫 1995-1-20 乌拉圭 185 80

19 迭戈·科斯塔 Diego Costa 前锋 1988-10-7 西班牙 188 82

20 胡安·弗兰 Juan Francisco Torres Belen 后卫 1985-1-9 西班牙 180 70

21 莱奥·巴普蒂斯唐 BAPTISTAO 前锋 1992-8-26 巴西 181 71

22 迭戈·里巴斯·达·库尼亚 Diego Ribas da Cunha 中场 1985-2-28 巴西 173 73

23 米兰达 Miranda 后卫 1984-9-7 巴西 184 79

35 亚西尼·布努 Yassine Bounou 门将 1990-4-5 摩洛哥 190 78

文章标签: # 西班牙 # 中场 # 后卫