您现在的位置是: 首页 > 赛事中心 赛事中心

2009年中超,2009年中超冠军

tamoadmin 2024-06-04 人已围观

简介1.09年中超联赛谁夺冠,谁降级?2.09年中超大连赛程表3.求本赛季中超余下每轮比赛的日期4.2009中超(中国足球联赛的新篇章)5.谁有中超联赛09年夏季转会名单6.09年国安的赛程表7.2009中超山东鲁能赛程表?那年反赌打黑,查出了广州医药,也就是广州医药白云山,现在的广州恒大,以前的广州太阳神队和成都谢菲联,即以前四川全兴(大和)由于实德系问题退出以后,建立的新四川球队。这两支球队有假球

1.09年中超联赛谁夺冠,谁降级?

2.09年中超大连赛程表

3.求本赛季中超余下每轮比赛的日期

4.2009中超(中国足球联赛的新篇章)

5.谁有中超联赛09年夏季转会名单

6.09年国安的赛程表

7.2009中超山东鲁能赛程表?

2009年中超,2009年中超冠军

那年反赌打黑,查出了广州医药,也就是广州医药白云山,现在的广州恒大,以前的广州太阳神队和成都谢菲联,即以前四川全兴(大和)由于实德系问题退出以后,建立的新四川球队。

这两支球队有假球问题,所以被处以降级处罚,而绿城和重庆力帆却没有降级。

09年中超联赛谁夺冠,谁降级?

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳

1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰

1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆

1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

1 3-21 六 8 河南建业 广州医药

2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药

2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业

2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达

2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能

2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花

2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞

3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能

3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药

4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业

4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安

4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰

4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花

5 4月17、18日 33 上海申花 深圳

5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞

5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安

5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德

5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达

6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能

6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安

6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花

7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳

7 5-1 五 50 北京国安 上海申花

7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能

7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联

7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆

8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆

8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药

8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能

8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 65 北京国安 深圳

9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞

9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德

10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药

10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰

11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能

11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德

12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆

12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药

12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳

13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能

13 6-28 日 99 广州医药 北京国安

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花

13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德

14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆

14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 113 河南建业 深圳

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安

15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰

15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花

15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能

16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞

16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花

16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德

16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安

16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

16 8-2 日 128 广州医药 河南建业

17 8-8 六 129 广州医药 深圳

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城

17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆

17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联

17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能

18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞

18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花

18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能

18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达

18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城

19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆

19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联

19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能

19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞

20 8-30 日 153 深圳 上海申花

20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能

20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业

20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能

21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞

21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰

22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰

22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安

22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能

22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达

22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城

23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳

23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联

23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能

23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞

23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花

23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰

24 9月19、20日 185 深圳 北京国安

24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能

24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达

24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业

24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城

24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆

25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳

25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天

25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞

25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花

25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰

25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安

26 10-5 一 201 深圳 青岛中能

26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安

26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业

26 10-5 一 204 上海申花 广州医药

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城

26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆

26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德

27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳

27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联

27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能

27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰

27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安

27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能

28 10-17 六 217 深圳 天津泰达

28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业

28 10-17 六 219 北京国安 广州医药

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城

28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆

28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德

28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天

29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳

29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能

29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞

29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花

29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能

29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达

30 10-31 六 233 深圳 河南建业

30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城

30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆

30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德

30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天

30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联

中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:

轮次 日期 星期 场序 主场 客场

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

09年中超大连赛程表

不要低估一颗冠军的心。你看鲁能投入最少却最稳定。北京投入最大,永远得第一。至今未得 动力最足。我看应该在鲁能和北京之中产生。申花不稳定因素太多,球队事情也多,最有实力却最没战斗力。我看好北京。至于降级,我觉得大连和深圳可能性比较大。大连今年没什么好外援,去年保级的老将都不要。冯潇霆还走了。徐弘当教练也没太大能力。深圳更不用说,今年好的年轻球员像惠贾康 雷永弛未和球队签约,张文钊还走了。虽然第一轮逼平鲁能但是从全场来看这个球队还不如去年。因为他们去年主场3比2赢鲁能这场我也看了,去年勉强保级,今年投入不大,流失很多。我个人感觉大连和深圳是两个热门

求本赛季中超余下每轮比赛的日期

2009年中超联赛赛程表

轮次

日期

星期

场序

主队

客队

1

3-22

1

山东鲁能

深圳

1

3-22

2

西安浐灞

成都谢菲联

1

3-22

3

上海申花

江苏舜天

1

3-22

4

长沙金德

长春亚泰

1

3-22

5

北京国安

重庆力帆

1

3-22

6

青岛中能

浙江绿城

1

3-22

7

天津泰达

大连实德

1

3-21

8

河南建业

广州医药

2

3月28、29

9

深圳

广州医药

2

3月28、29

10

大连实德

河南建业

2

3月28、29

11

重庆力帆

青岛中能

2

3月28、29

13

长沙金德

北京国安

2

3月28、29

14

江苏舜天

长春亚泰

2

3月28、29

15

成都谢菲联

上海申花

2

3月28、29

16

山东鲁能

西安浐灞

3

4月5、6

25

西安浐灞

深圳

查看更多

style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">2009中超(中国足球联赛的新篇章)

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆

8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药

8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能

8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 65 北京国安 深圳

9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞

9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德

10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药

10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰

11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能

11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德

12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆

12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药

12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳

13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能

13 6-28 日 99 广州医药 北京国安

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花

13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德

14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆

14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 113 河南建业 深圳

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安

15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰

15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花

15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能

16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞

16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花

16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德

16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安

16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

16 8-2 日 128 广州医药 河南建业

17 8-8 六 129 广州医药 深圳

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城

17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆

17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联

17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能

18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞

18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花

18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能

18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达

18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城

19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆

19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联

19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能

19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞

20 8-30 日 153 深圳 上海申花

20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能

20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业

20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能

21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞

21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰

22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰

22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安

22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能

22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达

22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城

23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳

23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联

23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能

23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞

23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花

23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰

24 9月19、20日 185 深圳 北京国安

24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能

24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达

24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业

24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城

24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆

25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳

25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天

25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞

25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花

25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰

25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安

26 10-5 一 201 深圳 青岛中能

26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安

26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业

26 10-5 一 204 上海申花 广州医药

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城

26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆

26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德

27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳

27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联

27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能

27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰

27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安

27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能

28 10-17 六 217 深圳 天津泰达

28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业

28 10-17 六 219 北京国安 广州医药

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城

28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆

28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德

28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天

29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳

29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能

29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞

29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花

29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能

29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达

30 10-31 六 233 深圳 河南建业

30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城

30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆

30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德

30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天

30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联

中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:

轮次 日期 星期 场序 主场 客场

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

谁有中超联赛09年夏季转会名单

2009年,中国足球联赛迎来了全新的篇章。在这一年,中超联赛进行了一系列的改革和调整,旨在提升联赛的竞争力和吸引力。这些改革包括加强俱乐部管理、提高球员待遇、引进外援、扩大联赛规模等。这些措施的实施,为中国足球的发展注入了新的活力和动力。

提高俱乐部管理水平

为了提高俱乐部管理水平,中超联赛采取了一系列措施。首先,联赛要求俱乐部必须建立完善的管理体系,包括制定详细的管理制度和规章制度。其次,联赛要求俱乐部必须拥有专业的管理团队,包括经理、教练、医生、物理治疗师等。最后,联赛要求俱乐部必须严格遵守财务管理规定,确保俱乐部的财务状况健康。

提高球员待遇

为了吸引更多优秀的球员加入中超联赛,联赛采取了一系列措施,提高球员待遇。首先,联赛要求俱乐部必须按时足额支付球员工资。其次,联赛要求俱乐部必须为球员提供良好的训练和比赛条件,包括高水平的训练场地和设施、优质的饮食和住宿条件等。最后,联赛要求俱乐部必须为球员提供完善的医疗保障和伤病治疗。

引进外援

为了提高中超联赛的水平和竞争力,联赛采取了引进外援的措施。联赛规定,每支俱乐部可以引进4名外援,其中一名必须是亚洲球员。这些外援必须符合联赛规定的资格要求,包括国籍、年龄、职业生涯等方面。引进外援,可以提高中超联赛的水平和竞争力,同时也可以促进中国足球与国际足球的交流和合作。

扩大联赛规模

为了提高中超联赛的吸引力和影响力,联赛采取了扩大规模的措施。联赛规定,2009年中超联赛的参赛队伍由原来的16支扩大到了18支。这些参赛队伍来自全国各地,包括北京、上海、广州、天津、重庆等地。扩大联赛规模,可以增加比赛的数量和频率,提高联赛的观赏性和竞争力。

结尾

2009中超,是中国足球联赛的新篇章。在这一年,中超联赛进行了一系列的改革和调整,旨在提升联赛的竞争力和吸引力。这些改革包括加强俱乐部管理、提高球员待遇、引进外援、扩大联赛规模等。这些措施的实施,为中国足球的发展注入了新的活力和动力。我们相信,在不久的将来,中国足球将会迎来更加辉煌的时代。

09年国安的赛程表

上海申花:(进)奥佩尔/爱沙尼亚前锋.戴琳 孙祥

(出)巴尔克斯 陈雷 毛剑卿(深圳,租借)王林(上海中邦 后卫 租) 李刚(成都租借)杨云(南昌,租借)

青岛中能:李太永(韩国外援,解约)帕斯卡(解约)

引进侯塞因(伊拉克后卫)斯坦季奇(南京有有/中场)

成都:梁明日 罗恩(解约)张朝松 唐乃馨(四川,租借)

引进:李刚(上海租借)李洪洋(天津,租)范培培(江苏租)纳托(巴西前腰)布兰登(澳大利亚前锋)孙继海(谢菲联)

山东:米利安(解约) 引进巴西前锋桑德罗

