您现在的位置是: 首页 > 人物专区 人物专区

日本奥运会金牌排名往年_日本奥运会金牌排名历年

tamoadmin 2024-05-23 人已围观

简介1 1896 4.6-15 Athens 雅典(希腊)名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌1 USA 美国 11 7 2 202 GRE 希腊 10 17 19 463 GER 德国 6 5 2 134 FRA 法国 5 4 2 115 GBR 英国 2 3 2 72 1900 5.14-10.28 Paris 巴黎(法国)名次 国家/地区 金牌 银牌

日本奥运会金牌排名往年_日本奥运会金牌排名历年

1 1896 4.6-15 Athens 雅典(希腊)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 USA 美国 11 7 2 20

2 GRE 希腊 10 17 19 46

3 GER 德国 6 5 2 13

4 FRA 法国 5 4 2 11

5 GBR 英国 2 3 2 7

2 1900 5.14-10.28 Paris 巴黎(法国)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 FRA 法国 26 41 34 101

2 USA 美国 19 14 14 47

3 GBR 英国 15 6 9 30

4 ZZX 混合队 6 3 3 12

5 SUI 瑞士 6 2 1 9

6 BEL 比利时 5 5 5 15

3 1904 7.1-11.23 St Louis 圣路易斯(美国)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 USA 美国 78 82 79 239

2 GER 德国 4 4 5 13

3 CUB 古巴 4 2 3 9

4 CAN 加拿大 4 1 1 6

5 HUN 匈牙利 2 1 1 4

4 1908 4.27-10.31 London 伦敦(英国)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 GBR 英国 56 51 38 145

2 USA 美国 23 12 12 47

3 SWE 瑞典 8 6 11 25

4 FRA 法国 5 5 9 19

5 GER 德国 3 5 6 14

5 1912 5.5-7.27 Stockholm 斯德哥尔摩(瑞典)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 USA 美国 25 19 19 63

2 SWE 瑞典 24 24 17 65

3 GBR 英国 10 15 16 41

4 FIN 芬兰 9 8 9 26

5 FRA 法国 7 4 3 14

6 1916 / Berlin 柏林(德国)因第一次世界大战停办

7 1920 4.20-9.12 Antwerp 安特卫普(比利时)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 USA 美国 41 27 27 95

2 SWE 瑞典 19 18 24 61

3 GBR 英国 15 15 13 43

4 FIN 芬兰 15 10 9 34

5 BEL 比利时 14 11 11 36

8 1924 5.4-7.27 Paris 巴黎(法国)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 USA 美国 45 27 27 99

2 FIN 芬兰 14 13 10 37

3 FRA 法国 13 15 10 38

4 GBR 英国 9 13 12 34

5 ITA 意大利 8 3 5 16

9 1928 5.17-8.12 Amsterdam 阿姆斯特丹(荷兰)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 USA 美国 22 18 16 56

2 GER 德国 10 7 14 31

3 FIN 芬兰 8 8 9 25

4 SWE 瑞典 7 6 12 25

5 ITA 意大利 7 5 7 19

10 1932 7.30-8.14 Los Angeles 洛杉矶(美国)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 USA 美国 41 32 30 103

2 ITA 意大利 12 12 12 36

3 FRA 法国 10 5 4 19

4 SWE 瑞典 9 5 9 23

5 JPN 日本 7 7 4 18

11 1936 8.1-16 Berlin 柏林(德国)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 GER 德国 33 26 30 89

2 USA 美国 24 20 12 56

3 HUN 匈牙利 10 1 5 16

4 ITA 意大利 8 9 5 22

5 FIN 芬兰 7 6 6 19

12 1940 7.20-8.4 Tokyo 东京(日本)因第二次世界大战停办

13 1944 London 伦敦(英国)因第二次世界大战停办

14 1948 7.29-8.14 London 伦敦(英国)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 USA 美国 38 27 19 84

2 SWE 瑞典 16 11 17 44

3 FRA 法国 10 6 13 29

4 HUN 匈牙利 10 5 12 27

5 ITA 意大利 8 11 8 27

15 1952 7.19-8.3 Helsinki 赫尔辛基(芬兰)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 USA 美国 40 19 17 76

2 URS 苏联 22 30 19 71

3 HUN 匈牙利 16 10 16 42

4 SWE 瑞典 12 13 10 35

5 ITA 意大利 8 9 4 21

16 1956 11.22-12.8 Melbourne 墨尔本(澳大利亚)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 URS 苏联 37 29 32 98

2 USA 美国 32 25 17 74

3 AUS 澳大利亚 13 8 14 35

4 HUN 匈牙利 9 10 7 26

5 ITA 意大利 8 8 9 25

17 1960 8.25-9.11 Rome 罗马(意大利)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 URS 苏联 43 29 31 103

2 USA 美国 34 21 16 71

3 ITA 意大利 13 10 13 36

4 EUA 德国联队 12 19 11 42

5 AUS 澳大利亚 8 8 6 22

18 1964 10.10-24 Tokyo 东京(日本)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 USA 美国 36 26 28 90

2 URS 苏联 30 31 35 96

3 JPN 日本 16 5 8 29

4 EUA 德国联队 10 22 18 50

5 ITA 意大利 10 10 7 27

19 1968 10.12-27 Mexico 墨西哥城(墨西哥)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 USA 美国 45 28 34 107

2 URS 苏联 29 32 30 91

3 JPN 日本 11 7 7 25

4 HUN 匈牙利 10 10 12 32

5 GDR 民主德国 9 9 7 25

20 1972 8.26-9.11 Munich 慕尼黑(联邦德国)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 URS 苏联 50 27 22 99

2 USA 美国 33 31 30 94

3 GDR 民主德国 20 23 23 66

4 FRG 联邦德国 13 11 16 40

5 JPN 日本 13 8 8 29

21 1976 7.17-8.1 Montreal 蒙特利尔(加拿大)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 URS 苏联 49 41 35 125

2 GDR 民主德国 40 25 25 90

3 USA 美国 34 35 25 94

4 FRG 联邦德国 10 12 17 39

5 JPN 日本 9 6 10 25

22 1980 7.19-8.3 Moscow 莫斯科(苏联)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 URS 苏联 80 69 46 195

2 GDR 民主德国 47 37 42 126

3 BUL 保加利亚 8 16 17 41

4 CUB 古巴 8 7 5 20

5 ITA 意大利 8 3 4 15

23 1984 7.28-8.12 Los Angeles 洛杉矶(美国)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 USA 美国 83 61 30 174

2 ROM 罗马尼亚 20 16 17 53

3 FRG 联邦德国 17 19 23 59

4 CHN 中国 15 8 9 32

5 ITA 意大利 14 6 12 32

24 1988 9.17-10.2 Seoul 汉城(韩国)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 URS 苏联 55 31 46 132

2 GDR 民主德国 37 35 30 102

3 USA 美国 36 31 27 94

4 KOR 韩国 12 10 11 33

5 FRG 联邦德国 11 14 15 40

25 1992 7.25-8.9 Barcelona 巴塞罗那(西班牙)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 EUN 独联体 45 38 29 112

2 USA 美国 37 34 37 108

3 GER 德国 33 21 28 82

4 CHN 中国 16 22 16 54

5 CUB 古巴 14 6 11 31

26 1996 7.19-8.4 Atlanta 亚特兰大(美国)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 USA 美国 44 32 25 101

2 RUS 俄罗斯联邦26 21 16 63

3 GER 德国 20 18 27 65

4 CHN 中国 16 22 12 50

5 FRA 法国 15 7 15 37

27 2000 9.15-10.1 Sydney 悉尼(澳大利亚)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 USA 美国 37 24 31 92

2 RUS 俄罗斯联邦32 28 28 88

3 CHN 中国 28 16 15 59

4 AUS 澳大利亚 16 25 17 58

5 GER 德国 13 17 26 56

28 2004 8.13-29 Athens 雅典(希腊)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 USA 美国 36 39 27 102

2 CHN 中国 32 17 14 63

3 RUS 俄罗斯联邦27 27 38 92

4 AUS 澳大利亚 17 16 16 49

5 JPN 日本 16 9 12 37

29 2008 8.8-24 Beijing 北京(中国)

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌

1 CHN 中国 51 21 28 100

2 USA 美国 36 38 36 110

3 RUS 俄罗斯联邦23 21 28 72

4 GBR 英国 19 13 15 47

5 GER 德国 16 10 15 41

奥运会是世界上最大的综合性运动会之一,每四年一届,是全球各国体育健儿们展示自己的舞台。自1896年第一届现代奥运会以来,奥运会已经举办了28届,共有超过200个国家和地区参加了这项盛大的赛事。在奥运会中,金牌是最受关注和最有价值的奖项,各国争夺金牌的热情也是空前高涨。本文将为大家介绍历届奥运会各国金牌榜单排名情况。

如何查询奥运会金牌排行榜

如果您想查询奥运会金牌排行榜,可以通过以下几种途径:

1.前往国际奥委会官网:国际奥委会官网提供了历届奥运会的各种数据统计,包括金牌、银牌、铜牌以及奖牌总数等。您可以在该网站上查询到各个国家在历届奥运会中的金牌数量和排名情况。

2.使用奥运会官方APP:奥运会官方APP提供了实时的比赛结果和奖牌榜单,您可以通过该APP查询到最新的金牌榜单排名情况。

3.在新闻媒体上查询:各大新闻媒体和体育网站都会在奥运会期间提供金牌榜单排名情况的报道,您可以通过这些渠道了解到最新的金牌排名情况。

历届奥运会各国金牌榜单排名情况

下面是历届奥运会各国金牌榜单排名情况:

1.美国:美国是奥运会历史上最成功的国家之一,共获得了1022枚金牌,排名第一。

2.苏联/俄罗斯:苏联和俄罗斯共获得了592枚金牌,排名第二。

3.中国:中国自1984年参加奥运会以来,一直在金牌榜单中名列前茅。截至2021年,中国已获得了237枚金牌,排名第三。

4.德国:德国在奥运会历史上获得了428枚金牌,排名第四。

5.英国:英国在2012年伦敦奥运会上获得了大量金牌,目前已经获得了263枚金牌,排名第五。

6.法国:法国在奥运会历史上获得了246枚金牌,排名第六。

7.意大利:意大利在奥运会历史上获得了246枚金牌,排名第七。

8.匈牙利:匈牙利在奥运会历史上获得了175枚金牌,排名第八。

9.澳大利亚:澳大利亚在奥运会历史上获得了147枚金牌,排名第九。

10.日本:日本在奥运会历史上获得了142枚金牌,排名第十。

文章标签: # 金牌 # 美国 # 国家