您现在的位置是: 首页 > 人物专区 人物专区

2000年意甲积分榜,2000-2001意甲联赛

tamoadmin 2024-07-09 人已围观

简介1.意大利甲级联赛排名2.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录3.哪位有近20年来西甲,意甲的最终积分榜?发一下好吗?小弟急用!05-06球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分 排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 14 5 0 33 9 24 13 5 1 38 15 23 91 2 AC

1.意大利甲级联赛排名

2.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

3.哪位有近20年来西甲,意甲的最终积分榜?发一下好吗?小弟急用!

2000年意甲积分榜,2000-2001意甲联赛

05-06

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 14 5 0 33 9 24 13 5 1 38 15 23 91

2 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 18 1 0 50 13 37 10 3 6 35 18 17 88

3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 16 1 2 47 13 34 7 6 6 21 17 4 76

4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 16 1 2 42 20 22 6 7 6 24 21 3 74

5 罗 马 38 19 12 7 70 42 28 11 4 4 35 21 14 8 8 3 35 21 14 69

6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 11 7 1 34 18 16 5 7 7 23 29 -6 62

7 切 沃 38 13 15 10 54 49 5 9 8 2 33 19 14 4 7 8 21 30 -9 54

8 巴勒莫 38 13 13 12 50 52 -2 9 5 5 31 26 5 4 8 7 19 26 -7 52

9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 -7 8 7 4 22 17 5 4 6 9 15 27 -12 49

10 帕尔玛 38 12 9 17 46 60 -14 7 7 5 25 22 3 5 2 12 21 38 -17 45

11 恩波利 38 13 6 19 46 62 -16 9 3 7 26 26 0 4 3 12 20 36 -16 45

12 阿斯科利 38 9 16 13 43 53 -10 7 8 4 27 25 2 2 8 9 16 28 -12 43

13 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54 -14 6 5 8 19 22 -3 5 5 9 21 32 -11 43

14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 -4 6 6 7 29 29 0 4 5 10 18 22 -4 41

15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 -26 8 4 7 25 28 -3 3 4 12 14 37 -23 41

16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 -13 6 11 2 23 17 6 2 4 13 19 38 -19 39

17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 -18 5 5 9 18 27 -9 4 7 8 24 33 -9 39

18 梅西纳 38 6 13 19 34 58 -24 4 9 6 20 24 -4 2 4 13 14 34 -20 31

19 莱 切 38 7 8 23 30 57 -27 4 7 8 16 22 -6 3 1 15 14 35 -21 29

20 特雷维索 38 3 12 23 24 56 -32 2 4 13 12 26 -14 1 8 10 12 30 -18 21

06-07

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 15 3 1 42 19 23 15 4 0 38 15 23 97

2 罗 马 38 22 9 7 74 34 40 13 4 2 43 12 31 9 5 5 31 22 9 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 10 6 3 25 9 16 8 5 6 34 24 10 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 12 3 4 30 17 13 7 9 3 27 19 8 61

5 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 15 2 2 44 12 32 6 8 5 18 19 -1 58

6 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 9 3 7 37 28 9 7 7 5 21 23 -2 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 10 7 2 29 16 13 4 5 10 13 27 -14 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 8 9 2 34 22 12 4 5 10 22 32 -10 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 9 7 3 30 19 11 4 3 12 14 29 -15 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 8 4 7 26 21 5 4 6 9 23 34 -11 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 8 8 3 24 15 9 2 5 12 17 39 -22 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 9 4 6 25 24 1 1 8 10 16 32 -16 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 7 6 6 29 29 0 3 5 11 17 39 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 7 8 4 26 19 7 5 7 7 26 31 -5 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 5 8 6 23 24 -1 4 6 9 12 21 -9 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 7 7 5 19 19 0 2 6 11 16 27 -11 40

17 都 灵 38 10 10 18 27 47 -20 6 4 9 15 22 -7 4 6 9 12 25 -13 40

18 切 沃 38 9 12 17 38 48 -10 7 6 6 21 18 3 2 6 11 17 30 -13 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 3 8 8 24 32 -8 2 4 13 12 35 -23 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 5 7 7 20 26 -6 0 4 15 17 43 -26 26

07-08

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 15 3 1 41 14 27 10 7 2 28 12 16 85

2 罗 马 38 24 10 4 72 37 35 15 3 1 43 20 23 9 7 3 29 17 12 82

3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 12 5 2 39 12 27 8 7 4 33 25 8 72

4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 12 4 3 35 18 17 7 5 7 20 21 -1 66

5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 8 7 4 31 18 13 10 3 6 35 20 15 64

6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 10 7 2 35 18 17 7 2 10 21 28 -7 60

7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 9 4 6 30 29 1 7 5 7 18 24 -6 57

8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 11 4 4 27 16 11 3 4 12 23 37 -14 50

9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 8 7 4 36 28 8 4 5 10 16 28 -12 48

10 热纳亚 38 13 9 16 44 52 -8 8 4 7 23 22 1 5 5 9 21 30 -9 48

11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 8 7 4 25 21 4 4 4 11 22 36 -14 47

12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 9 4 6 28 23 5 2 9 8 19 28 -9 46

13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 6 9 4 24 17 7 3 8 8 16 28 -12 44

14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 8 5 6 22 20 2 3 4 12 18 36 -18 42

15 都 灵 38 8 16 14 36 49 -13 5 7 7 19 19 0 3 9 7 17 30 -13 40

16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 8 5 6 24 19 5 1 8 10 13 37 -24 40

17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 8 6 5 21 14 7 0 7 12 12 31 -19 37

18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 5 7 7 18 21 -3 4 2 13 11 31 -20 36

19 帕尔玛 38 7 13 18 42 62 -20 7 6 6 28 26 2 0 7 12 14 36 -22 34

20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 3 8 8 18 28 -10 3 4 12 17 32 -15 30

08-09

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 14 5 0 37 16 21 11 4 4 33 16 17 84

2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 11 6 2 38 19 19 10 5 4 31 18 13 74

3 AC米兰 37 21 8 8 67 35 32 13 3 2 36 12 24 8 5 6 31 23 8 71

4 热纳亚 38 19 11 8 56 39 17 12 5 2 39 19 20 7 6 6 17 20 -3 68

5 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 14 2 3 29 14 15 7 3 9 24 24 0 68

6 罗 马 38 18 9 11 64 61 3 13 4 2 35 23 12 5 5 9 29 38 -9 63

7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 11 5 3 36 18 18 5 5 9 25 32 -7 58

8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 7 14 1 4 42 25 17 3 5 11 15 25 -10 57

9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 11 4 4 24 12 12 4 4 11 25 38 -13 53

10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 8 4 7 23 24 -1 7 1 11 23 31 -8 50

11 亚特兰大 37 13 8 16 45 45 0 10 3 6 28 17 11 3 5 10 17 28 -11 47

12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 10 5 4 27 16 11 2 5 12 16 29 -13 46

13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 8 8 3 33 21 12 3 5 11 16 31 -15 46

14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 9 5 5 18 18 0 3 3 13 15 26 -11 44

15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 11 1 7 24 22 2 1 6 12 17 29 -12 43

16 切 沃 38 8 14 16 35 49 -14 3 8 8 15 23 -8 5 6 8 20 26 -6 38

17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 6 3 10 27 31 -4 3 7 9 16 31 -15 37

18 都 灵 38 8 10 20 37 61 -24 7 4 8 21 25 -4 1 6 12 16 36 -20 34

19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 3 9 7 23 27 -4 3 4 12 7 35 -28 31

20 莱 切 38 5 15 18 37 67 -30 3 10 6 20 28 -8 2 5 12 17 39 -22 30

意大利甲级联赛排名

意甲联赛排行榜:那不勒斯、蓝鹰拉齐奥、国际米兰、AC米兰、亚特兰大、罗马、尤文图斯、佛罗伦萨、乌迪内斯和博洛尼亚。

排在榜单首位的球队依然是本赛季的夺冠热门那不勒斯,本轮比赛那不勒斯还未出战,不过他们依然以19分的优势领跑意甲联赛积分榜。现在看来,那不勒斯夺得意甲冠军击败板上钉钉。

排在榜单第二位的球队是蓝鹰拉齐奥,近期,拉齐奥接连赢下几场硬仗,其中包括击败罗马,他们的排名也是稳居前四。排在榜单第三位的球队是国际米兰,本轮比赛输给紫百合之后,国米在联赛中已经遭遇三连败,他们本赛季最大的任务无疑是拿到下赛季的欧冠参赛资格。

排在榜单第四位的球队是卫冕冠军AC米兰,米兰本赛季状态不俗,联赛长期保持前四的位置,欧冠赛场上也成功杀入八强。排在榜单第五位的是今天凌晨赢球的亚特兰大,他们的目标同样是杀入前四。

排在榜单第六位和第七位的球队分别是罗马和尤文图斯,他们目前距离前四同样差距不大。排在榜单第八位到第十位的球队分别是佛罗伦萨、乌迪内斯和博洛尼亚。此外,目前处在降级区的三支球队分别是维罗纳、桑普多利亚和克雷莫纳,他们本赛季的保级形势非常严峻。

意甲联赛的历史沿革:

意大利足球甲级联赛初始于1898年,当时分为各个地区联赛,各个地区冠军以淘汰制附加赛形式决定总冠军,首届冠军由热那亚夺得。1915/16赛季组织了全国性的杯赛,冠军由AC米兰获得。1916-1919年,意大利足球联赛由于第一次世界大战而暂停。

1929/30赛季,意大利组织了首届全国性的职业联赛,即现今的意大利足球甲级联赛,共有18支队伍参加赛事,最后国际米兰夺得首届职业足球联赛冠军。

1944年出现了特殊的北方联赛(Campionato Alta Italia),1945/46赛季甲级联赛与乙级联赛合并分割为北区和南区,两大区组织了单独的决赛后再度合并。

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

意大利甲级联赛排名如下:

1、那不勒斯

2、AC米兰

3、尤文图斯

4、拉齐奥

5、国际米兰

6、亚特兰大

7、罗马

8、乌迪内斯

9、都灵

10、博洛尼

意大利甲级联赛简介

意甲参赛球队数量从2004/2005赛季开始由18队增加至20队,以双循环方式比赛,积分榜排名后3名的球队将会降级到意大利足球乙级联赛。意乙冠亚军直接升意甲,意乙第3名至第8名通过附加赛争夺一个升级名额。

意甲是世界上水平最高的职业足球联赛之一,其特点为注重防守。20世纪八、九十年代,意甲球星云集,实力强劲的球队众多,一度被公认为世界第一足球联赛,被誉为“小世界杯”。

意大利足球甲级联赛初始于1898年,当时分为各个地区联赛,各个地区冠军以淘汰制附加赛形式决定总冠军,首届冠军由热那亚夺得。1915/16赛季组织了全国性的杯赛,冠军由AC米兰获得。

1916-1919年,意大利足球联赛由于第一次世界大战而暂停。1929-1930赛季,意大利组织了首届全国性的职业联赛,即现今的意大利足球甲级联赛,共有18支队伍参加赛事,最后国际米兰夺得首届职业足球联赛冠军。

哪位有近20年来西甲,意甲的最终积分榜?发一下好吗?小弟急用!

意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

有:

进球数 球员 球队 乌龙球

10 (1) 路易斯-法比亚诺 塞维利亚

8 奥利维拉 萨拉戈萨

8 (1) 劳尔 皇家马德里

8 (3) 梅西 巴塞罗那

7 阿奎罗 马德里竞技

7 卡努特 塞维利亚

7 古伊萨 马洛卡

7 (1) 范尼斯特鲁伊 皇家马德里

7 (2) 塔穆多 西班牙人

7 (2) G-罗西 比利亚雷亚尔

7 (3) D-米利托 萨拉戈萨

6 弗兰 马德里竞技

6 莫伦特斯 瓦伦西亚

6 (1) M-维克托 瓦拉多利德

6 (2) 罗纳尔迪尼奥 巴塞罗那

5 达迪 奥萨苏纳

5 尼哈特 比利亚雷亚尔

5 J-洛佩斯 桑坦德竞技

5 内格雷多 阿尔梅里亚

5 罗比尼奥 皇家马德里

5 阿兰戈 马洛卡 1

5 J-洛伦特 瓦拉多利德

5 亨利 巴塞罗那

5 (1) M-罗德里格斯 马德里竞技

4 比利亚 瓦伦西亚

4 斯内德 皇家马德里

4 劳尔-加西亚 马德里竞技

4 F-路易斯-加西亚 西班牙人

4 马丁斯 维尔瓦

4 里加诺 莱万特

4 阿杜里兹 毕尔巴鄂

4 (2) 伊巴加萨 马洛卡

3 埃切贝里亚 毕尔巴鄂

3 里加 莱万特

3 索萨 赫塔菲

3 J-格雷罗 维尔瓦

3 拉莫斯 皇家马德里

3 列拉 西班牙人

3 布拉里奥 赫塔菲

3 帕沃尼 皇家贝蒂斯

3 S-加西亚 萨拉戈萨

3 J-西斯科 拉科鲁尼亚

3 达莱桑德罗 萨拉戈萨

3 S-冈萨雷斯 瓦拉多利德

3 塔博达 拉科鲁尼亚

3 J-加西亚 奥萨苏纳

3 科尔扎科夫 塞维利亚

3 索比斯 皇家贝蒂斯

3 特切特 桑坦德竞技

3 弗朗哥 比利亚雷亚尔

3 巴亚诺 穆尔西亚

3 (1) 梅罗 阿尔梅里亚

3 (1) 瓜尔达多 拉科鲁尼亚

2 西芒 马德里竞技

2 巴尔多 西班牙人

2 M-安吉尔 西班牙人

2 伊涅斯塔 巴塞罗那

2 F-巴雷拉 马洛卡

2 德卢卡斯 穆尔西亚

2 潘迪亚尼 奥萨苏纳

2 萨维奥拉 皇家马德里

2 O-塞拉诺 桑坦德竞技

2 博扬 巴塞罗那

2 马尼切 马德里竞技

2 洛伦特 毕尔巴鄂

2 卡佐拉 比利亚雷亚尔

2 卡斯克罗 赫塔菲

2 鲁比奥 瓦拉多利德

2 J-纳瓦斯 塞维利亚

2 庞格勒 维尔瓦

2 里基 拉科鲁尼亚

2 维博 马洛卡

2 巴拉哈 瓦伦西亚

2 T-胡安弗兰 奥萨苏纳

2 西斯科 皇家贝蒂斯

2 穆尼蒂斯 桑坦德竞技

2 伊瓜因 皇家马德里

2 哈维 巴塞罗那

2 弗恩特斯 比利亚雷亚尔

2 席尔瓦 瓦伦西亚

2 德尔莫拉尔 赫塔菲

2 (1) L-埃杜 皇家贝蒂斯

2 (1) 华金 瓦伦西亚

2 (1) 苏塞塔 毕尔巴鄂

2 (1) P-赫尔南德斯 赫塔菲

2 (2) 塞纳 比利亚雷亚尔

1 卡姆尼亚斯 维尔瓦

1 巴斯克斯 维尔瓦

1 伊尼戈 穆尔西亚

1 鲁本-卡斯特罗 拉科鲁尼亚

1 克鲁查加 奥萨苏纳

1 贝拉 奥萨苏纳

1 耶斯特 毕尔巴鄂

1 杜舍尔 桑坦德竞技

1 H-克里斯蒂安 拉科鲁尼亚

1 皮雷 比利亚雷亚尔

1 萨瓦莱塔 西班牙人

1 卡皮 皇家贝蒂斯

1 西甘 比利亚雷亚尔

1 鲍尔森 塞维利亚

1 I-乌切 赫塔菲

1 普尼亚尔 奥萨苏纳

1 伊巴内斯 马德里竞技

1 阿尔祖 皇家贝蒂斯

1 奥斯卡 萨拉戈萨

1 M-格拉内罗 赫塔菲

1 巴雷罗 马洛卡

1 埃尔格拉 瓦伦西亚

1 加比隆多 毕尔巴鄂

1 G-米利托 巴塞罗那

1 托马西 莱万特

1 塞杜-凯塔 塞维利亚

1 安古洛 瓦伦西亚

1 科洛 西班牙人

1 阿卡西耶特 阿尔梅里亚

1 弗埃格 莱万特

1 波尔蒂略 奥萨苏纳

1 居拉多 马德里竞技

1 D-洛佩斯 毕尔巴鄂

1 阿尔宾 赫塔菲

1 巴普蒂斯塔 皇家马德里

1 马图扎伦 萨拉戈萨

1 马内 阿尔梅里亚

1 T-埃托 维尔瓦

1 S-乔纳森 西班牙人

1 米盖尔 瓦伦西亚

1 P-洛佩斯 瓦拉多利德 1

1 雷盖罗 穆尔西亚

1 V-纳诺 皇家贝蒂斯

1 A-科内 塞维利亚

1 加拉多 穆西亚

1 克鲁萨特 阿尔梅里亚

1 E-莫雷蒂 瓦伦西亚

1 Y-图雷 巴塞罗那

1 卡尔沃 瓦拉杜利德

1 费尔南多 皇家贝蒂斯

1 古蒂 皇家马德里

1 K-乌切 阿尔梅里亚

1 科姆 瓦拉杜利德

1 佩尼亚 马德里竞技

1 萨帕特尔 萨拉戈萨

1 马科斯 巴塞罗那

1 梅西亚 穆西亚

1 拉米斯 马洛卡

1 斯莫拉雷克 桑坦德竞技

1 古丁 维拉利尔

1 博迪波 拉科鲁尼亚

1 塞斯马 瓦拉多利德

1 凯帕 赫塔菲

1 图尼 马洛卡

1 德科 巴塞罗那

1 I-阿隆索 穆尔西亚

1 埃蒂恩 列万特

1 努涅斯 马洛卡

1 奥贝切 瓦拉杜利德

1 C-维克托 马洛卡

1 托马森 维拉利尔

1 G-阿贝尔 穆尔西亚

1 加雷 桑坦德竞技

1 索里亚诺 阿尔梅里亚

1 (1) 马雷斯卡 塞维利亚

1 (1) 维奎拉 莱万特

1 (1) 费尔南德斯 比利亚雷亚尔

0 雅克 西班牙人 1

0 泽卡斯特罗 马德里竞技 1

0 文塔 维拉利尔 1

0 奥西奥 毕尔巴鄂 1

0 巴拉甘 拉科鲁尼亚 1

0 桑切斯 桑坦德竞技 1

文章标签: # 38 # 12 # 10