您现在的位置是: 首页 > 球员动态 球员动态

0708意甲积分榜_0708赛季意甲

tamoadmin 2024-06-13 人已围观

简介1.求意甲最新积分榜2.意甲总积分榜3.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录意甲联赛积分榜是一个记录意甲联赛球队在赛季中取得的比赛成绩、积分和排名的表格。以下是对意甲积分榜的详细解释:1.意甲联赛概述意甲联赛是意大利顶级职业足球联赛,由20支球队组成。每个赛季从8月开始,持续到次年5月。联赛采用循环赛制,每支球队都会与其他19支球队进行两回合的比赛,主场和客场各一次。2.积分系统意甲联赛积分系统非常简单

1.求意甲最新积分榜

2.意甲总积分榜

3.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

0708意甲积分榜_0708赛季意甲

意甲联赛积分榜是一个记录意甲联赛球队在赛季中取得的比赛成绩、积分和排名的表格。以下是对意甲积分榜的详细解释:

1.意甲联赛概述

意甲联赛是意大利顶级职业足球联赛,由20支球队组成。每个赛季从8月开始,持续到次年5月。联赛采用循环赛制,每支球队都会与其他19支球队进行两回合的比赛,主场和客场各一次。

2.积分系统

意甲联赛积分系统非常简单明了。根据比赛结果,球队可以获得三种不同的积分:胜利时得3分,平局时得1分,失败时得0分。最终的排名是根据球队所获得的积分确定的。如果球队积分相同,那么以净胜球数来区分排名。

3.积分榜上的信息

积分榜上显示了每支球队的比赛场次、胜利场次、平局场次、失败场次、进球数、失球数以及净胜球数。这些数据提供了一个全面的视角,让球迷们了解每支球队的表现和实力。

4.积分榜的重要性

意甲联赛积分榜对于球队和球迷都非常重要。首先,它反映了每支球队在赛季中的表现和成绩。只有排名前四的球队可以获得下一个赛季的欧洲冠军联赛资格,排名第五和第六的球队则可以参加欧洲联盟杯比赛。此外,积分榜也是球队评估自身竞争力和制定比赛策略的重要参考依据。

5.意甲积分榜的历史

意甲联赛自从成立以来一直备受关注,每个赛季都吸引了无数的球迷。许多伟大的球队和球员在意甲联赛中创造了辉煌的历史。像AC米兰、尤文图斯和国际米兰这样的球队在意甲联赛中取得了多次冠军。同时,一些传奇球员如佐拉、巴乔、马尔蒂尼等也在意甲积分榜上留下了自己的足迹。

6.当前赛季的积分榜

由于本回答提前设置和现实不符,无法提供当前赛季的积分榜。您可以在相关体育新闻或官方网站上查找最新的意甲联赛积分榜。

总结:

意甲联赛积分榜是一个重要的工具,它不仅反映了球队的成绩和排名,而且为球队和球迷提供了参考。它记录了意甲联赛的激烈竞争和激动人心的时刻,并为球迷们提供了支持自己喜爱球队的方式。

求意甲最新积分榜

还没有完,还有2轮

西甲最新积分榜(截止到2007-05-28)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 36 22 6 8 61 37 24 72

2 巴塞罗那 36 21 9 6 71 30 41 72

3 塞维利亚 36 21 7 8 64 34 30 70

4 瓦伦西亚 36 20 5 11 52 35 17 65

---------------------------------------------------------------

5 萨拉戈萨 36 16 10 10 52 40 12 58

6 马德里竞技 36 16 9 11 42 35 7 57

7 比利亚雷亚尔 36 16 8 12 44 43 1 56

8 赫塔菲 36 14 10 12 38 30 8 52

9 维尔瓦 36 14 8 14 48 49 -1 50

10 桑坦德竞技 36 12 13 11 42 46 -4 49

11 马洛卡 36 14 6 16 40 44 -4 48

12 西班牙人 36 12 12 12 43 48 -5 48

13 拉科鲁尼亚 36 11 11 14 27 39 -12 44

14 奥萨苏纳 36 12 7 17 45 47 -2 43

15 莱万特 36 9 12 15 33 49 -16 39

16 皇家贝蒂斯 36 7 16 13 34 44 -10 37

17 毕尔巴鄂 36 9 10 17 41 59 -18 37

-----------------------------------------------------------

18 皇家社会 36 8 9 19 29 44 -15 33

19 塞尔塔 36 8 9 19 35 56 -21 33

20 塔拉戈纳 36 6 7 23 32 64 -32 25

意甲总积分榜

意甲最新积分榜(截止到2007-04-08)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 30 25 5 0 63 23 40 80

2 罗马 30 18 8 4 58 23 35 62

3 拉齐奥 30 17 7 6 52 24 28 55

4 巴勒莫 31 13 9 9 44 37 7 48

5 AC米兰 30 15 10 5 42 26 16 47

6 恩波利 30 12 9 9 33 31 2 45

7 佛罗伦萨 30 16 8 6 51 26 25 41

8 桑普多利亚 30 10 9 11 37 36 1 39

9 乌迪内斯 30 9 9 12 38 43 -5 37

10 亚特兰大 30 8 12 10 43 42 1 36

11 卡利亚里 30 7 12 11 26 33 -7 33

12 利沃诺 30 7 11 12 31 45 -14 32

13 都灵 30 8 8 14 24 40 -16 32

14 卡塔尼亚 31 8 8 15 37 60 -23 32

15 锡耶纳 30 6 14 10 27 34 -7 31

16 切沃 30 6 10 14 32 41 -9 28

17 雷吉纳 30 9 10 11 38 41 -3 26

18 帕尔玛 30 5 10 15 25 48 -23 25

19 梅西纳 30 5 9 16 28 49 -21 24

20 阿斯科利 30 3 10 17 22 49 -27 19

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

锡耶纳因为财政问题被罚1分。

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……

尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993

3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835

4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979

8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944

11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832

12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

41 威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

文章标签: # 38 # 12 # 10